| Especificaciones | |
| Tamaño de succión y descarga: | 1 1/2” FNPT x 1 1/2” NPT |
| Ubicación de conexiones*: | Centro / Extremos |
| Conexión Tipo: | NPT/BSP |
| Entrada & Salida de Aire: | 1/2” FNPT - 3/4” FNPT |
| Capacidades | |
| Caudal máximo: | 123 gpm (465.6 lpm) |
| Presión máxima de suministro de aire: | 120 psi (7 bar) |
| Desplazamiento por golpe: | 0.617 gal (2.34 lit) |
| Presión mínima de entrada de aire: | 10 psig (0.7 bar) |
| Tamaño máximo de partícula: | 0.25. in (6.4 mm) |
| Presión sonora: | 82.8 dB(A) |
| Temperatura de funcionamiento: | Determinada por elastómeros |
| Construcción | |
| Materiales en contacto fluidos: | Aluminum |
| Materiales del Diafragma: | Neoprene, Santoprene, FKM, EPDM, PTFE, Buna, Hytrel® |
| Materiales de las Bolas y Asientos: | Neoprene, Buna, EPDM, FKM, Santoprene, PTFE, Aluminum, 316SS, Hytrel |
| Materiales O-ring: | Neoprene, Buna, EPDM, FKM, PTFE, FEP/FKM |
| Dimensiones & Pesos | |
| Altura Máxima: | 19.62” (498.1 mm) |
| Ancho Máximo: | 14.87” (377.8 mm) |
| Profundidad Máxima: | 14.03” (356.2 mm) |